Voor ondernemers en bedrijven die internationaal willen expanderen zijn opslagkosten een cruciale factor. Dit artikel biedt een actueel overzicht van palletopslagtarieven in 17 landen voor 2025. De gegevens zijn essentieel voor het maken van kosteneffectieve beslissingen binnen uw logistieke keten.
Analyse van de data
Na omrekening van de lokale valuta naar euro’s vallen enkele opvallende prijsverschillen op:
Landen met vergelijkbare prijsniveaus als Europa (€3,50-5,50):
- Verenigde Staten: $4,00-6,50 ≈ €3,68-5,98
- Canada: CAD 4,00-6,50 ≈ €2,72-4,42
- Singapore: SGD 4,00-6,50 ≈ €2,76-4,48
Belangrijkste Bevindingen
Uit onze analyse komen vier consistente patronen naar voren die in alle markten gelden:
- Hogere volumes = lagere prijzen per pallet
- Stellingopslag kost meer dan bulkopslag
- Industriële pallets zijn duurder dan Europallets
- Prijzen zijn consistent binnen regio’s
Volumekortingen
In alle onderzochte landen dalen de kosten per pallet naarmate u meer opslaat.

Voorbeeld uit Duitsland (Europallet – Bulk):
Volume (Pallets) | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|
1-10 | €3,50 – €5,50 |
11-50 | €3,00 – €5,00 |
51-100 | €2,50 – €4,50 |
101-500 | €2,20 – €4,00 |
501+ | €2,00 – €3,50 |
Zakelijk advies: Consolideer zendingen waar mogelijk om te profiteren van deze staffelkortingen.
Bulk vs. Stellingopslag
Stellingopslag biedt betere organisatie en snellere picking, maar komt met een meerprijs in elke markt.
Voorbeeld uit Frankrijk (11-50 pallets):
Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|
Europallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
Europallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
Zakelijk advies: Weeg zorgvuldig af of de operationele efficiëntie van stellingopslag de 20-30% meerprijs rechtvaardigt.
Europallet vs. Industriële Pallet
In alle markten zijn opslagkosten voor industriële pallets hoger dan voor standaard Europallets vanwege hun grotere afmetingen.
Voorbeeld uit VK (51-100 pallets):
Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|
Europallet – Bulk | €2,50 – €4,50 |
Industriële Pallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
Zakelijk advies: Standaardiseer waar mogelijk op Europallets om opslagkosten te verlagen.
Landspecifieke Gegevenstabellen
Europa
Zweden
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | €2,50 – €4,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | €2,20 – €4,00 |
501+ | Europallet – Bulk | €2,00 – €3,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
11-50 | Europallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | €3,00 – €5,00 |
501+ | Europallet – Stelling | €2,80 – €4,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | €4,00 – €6,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | €2,80 – €4,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | €2,50 – €4,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | €5,50 – €8,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | €5,00 – €7,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
Denemarken
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | €2,50 – €4,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | €2,20 – €4,00 |
501+ | Europallet – Bulk | €2,00 – €3,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
11-50 | Europallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | €3,00 – €5,00 |
501+ | Europallet – Stelling | €2,80 – €4,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | €4,00 – €6,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | €2,80 – €4,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | €2,50 – €4,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | €5,50 – €8,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | €5,00 – €7,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
België
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | €2,50 – €4,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | €2,20 – €4,00 |
501+ | Europallet – Bulk | €2,00 – €3,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
11-50 | Europallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | €3,00 – €5,00 |
501+ | Europallet – Stelling | €2,80 – €4,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | €4,00 – €6,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | €2,80 – €4,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | €2,50 – €4,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | €5,50 – €8,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | €5,00 – €7,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
Nederland
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (EUR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | €2,50 – €4,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | €2,20 – €4,00 |
501+ | Europallet – Bulk | €2,00 – €3,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
11-50 | Europallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | €3,00 – €5,00 |
501+ | Europallet – Stelling | €2,80 – €4,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | €4,00 – €6,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | €3,50 – €5,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | €3,00 – €5,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | €2,80 – €4,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | €2,50 – €4,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | €5,50 – €8,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | €5,00 – €7,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | €4,50 – €6,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | €4,00 – €6,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | €3,50 – €5,50 |
Noord-Amerika
Verenigde Staten
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (USD) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | $4,00 – $6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | $3,50 – $6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | $3,00 – $5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | $2,50 – $5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | $2,20 – $4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | $5,00 – $8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | $4,50 – $7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | $4,00 – $6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | $3,50 – $6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | $3,00 – $5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | $4,50 – $7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | $4,00 – $6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | $3,50 – $6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | $3,00 – $5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | $2,50 – $5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | $6,00 – $9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | $5,50 – $8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | $5,00 – $7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | $4,50 – $7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | $4,00 – $6,50 |
Canada
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (CAD) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | CAD4,00 – CAD6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | CAD3,50 – CAD6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | CAD3,00 – CAD5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | CAD2,50 – CAD5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | CAD2,20 – CAD4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | CAD5,00 – CAD8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | CAD4,50 – CAD7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | CAD4,00 – CAD6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | CAD3,50 – CAD6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | CAD3,00 – CAD5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | CAD4,50 – CAD7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | CAD4,00 – CAD6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | CAD3,50 – CAD6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | CAD3,00 – CAD5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | CAD2,50 – CAD5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | CAD6,00 – CAD9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | CAD5,50 – CAD8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | CAD5,00 – CAD7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | CAD4,50 – CAD7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | CAD4,00 – CAD6,50 |
Mexico
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (MXN) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | MXN4,00 – MXN6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | MXN3,50 – MXN6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | MXN3,00 – MXN5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | MXN2,50 – MXN5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | MXN2,20 – MXN4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | MXN5,00 – MXN8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | MXN4,50 – MXN7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | MXN4,00 – MXN6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | MXN3,50 – MXN6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | MXN3,00 – MXN5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | MXN4,50 – MXN7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | MXN4,00 – MXN6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | MXN3,50 – MXN6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | MXN3,00 – MXN5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | MXN2,50 – MXN5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | MXN6,00 – MXN9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | MXN5,50 – MXN8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | MXN5,00 – MXN7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | MXN4,50 – MXN7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | MXN4,00 – MXN6,50 |
Azië
Singapore
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (SGD) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | SGD4,00 – SGD6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | SGD3,50 – SGD6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | SGD3,00 – SGD5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | SGD2,50 – SGD5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | SGD2,20 – SGD4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | SGD5,00 – SGD8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | SGD4,50 – SGD7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | SGD4,00 – SGD6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | SGD3,50 – SGD6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | SGD3,00 – SGD5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | SGD4,50 – SGD7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | SGD4,00 – SGD6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | SGD3,50 – SGD6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | SGD3,00 – SGD5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | SGD2,50 – SGD5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | SGD6,00 – SGD9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | SGD5,50 – SGD8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | SGD5,00 – SGD7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | SGD4,50 – SGD7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | SGD4,00 – SGD6,50 |
Hong Kong
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (HKD) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | HKD4,00 – HKD6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | HKD3,50 – HKD6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | HKD3,00 – HKD5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | HKD2,50 – HKD5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | HKD2,20 – HKD4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | HKD5,00 – HKD8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | HKD4,50 – HKD7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | HKD4,00 – HKD6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | HKD3,50 – HKD6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | HKD3,00 – HKD5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | HKD4,50 – HKD7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | HKD4,00 – HKD6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | HKD3,50 – HKD6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | HKD3,00 – HKD5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | HKD2,50 – HKD5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | HKD6,00 – HKD9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | HKD5,50 – HKD8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | HKD5,00 – HKD7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | HKD4,50 – HKD7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | HKD4,00 – HKD6,50 |
Japan
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (JPY) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | JPY4,00 – JPY6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | JPY3,50 – JPY6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | JPY3,00 – JPY5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | JPY2,50 – JPY5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | JPY2,20 – JPY4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | JPY5,00 – JPY8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | JPY4,50 – JPY7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | JPY4,00 – JPY6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | JPY3,50 – JPY6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | JPY3,00 – JPY5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | JPY4,50 – JPY7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | JPY4,00 – JPY6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | JPY3,50 – JPY6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | JPY3,00 – JPY5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | JPY2,50 – JPY5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | JPY6,00 – JPY9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | JPY5,50 – JPY8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | JPY5,00 – JPY7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | JPY4,50 – JPY7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | JPY4,00 – JPY6,50 |
India
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (INR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | INR4,00 – INR6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | INR3,50 – INR6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | INR3,00 – INR5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | INR2,50 – INR5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | INR2,20 – INR4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | INR5,00 – INR8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | INR4,50 – INR7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | INR4,00 – INR6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | INR3,50 – INR6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | INR3,00 – INR5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | INR4,50 – INR7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | INR4,00 – INR6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | INR3,50 – INR6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | INR3,00 – INR5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | INR2,50 – INR5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | INR6,00 – INR9,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Stelling | INR5,50 – INR8,00 |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | INR5,00 – INR7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | INR4,50 – INR7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | INR4,00 – INR6,50 |
Afrika
Zuid-Afrika
Volume (Pallets) | Opslagtype | Kosten per Pallet per Week (ZAR) |
---|---|---|
1-10 | Europallet – Bulk | ZAR4,00 – ZAR6,50 |
11-50 | Europallet – Bulk | ZAR3,50 – ZAR6,00 |
51-100 | Europallet – Bulk | ZAR3,00 – ZAR5,50 |
101-500 | Europallet – Bulk | ZAR2,50 – ZAR5,00 |
501+ | Europallet – Bulk | ZAR2,20 – ZAR4,50 |
1-10 | Europallet – Stelling | ZAR5,00 – ZAR8,00 |
11-50 | Europallet – Stelling | ZAR4,50 – ZAR7,00 |
51-100 | Europallet – Stelling | ZAR4,00 – ZAR6,50 |
101-500 | Europallet – Stelling | ZAR3,50 – ZAR6,00 |
501+ | Europallet – Stelling | ZAR3,00 – ZAR5,50 |
1-10 | Industriële Pallet – Bulk | ZAR4,50 – ZAR7,00 |
11-50 | Industriële Pallet – Bulk | ZAR4,00 – ZAR6,50 |
51-100 | Industriële Pallet – Bulk | ZAR3,50 – ZAR6,00 |
101-500 | Industriële Pallet – Bulk | ZAR3,00 – ZAR5,50 |
501+ | Industriële Pallet – Bulk | ZAR2,50 – ZAR5,00 |
1-10 | Industriële Pallet – Stelling | ZAR6,00 – ZAR9,00 |
11-50 | ZAR5,50 – ZAR8,00 | |
51-100 | Industriële Pallet – Stelling | ZAR5,00 – ZAR7,50 |
101-500 | Industriële Pallet – Stelling | ZAR4,50 – ZAR7,00 |
501+ | Industriële Pallet – Stelling | ZAR4,00 – ZAR6,50 |
Zakelijke Toepassingen en Conclusies
Wat betekent dit alles voor uw bedrijf? Hier zijn de belangrijkste inzichten op basis van de verzamelde data:
1. Volumebesparingen Benutten
In alle landen geldt: hoe groter het opslagvolume, hoe lager de kosten per pallet. Bij opslag van meer dan 500 pallets kunt u tot 40% besparen ten opzichte van kleine volumes (1-10 pallets). Consolideer zendingen waar mogelijk om van deze volumekortingen te profiteren.
2. Opslagtype Strategisch Kiezen
Stellingopslag is wereldwijd 20-30% duurder dan bulkopslag, maar biedt betere toegankelijkheid en efficiëntere picking. Weeg zorgvuldig af of de operationele voordelen deze meerprijs rechtvaardigen voor uw specifieke situatie.
3. Palletstandaardisatie Overwegen
Industriële pallets kosten gemiddeld 15-20% meer om op te slaan dan Europallets. Waar mogelijk, standaardiseer op Europallets om opslagkosten te verlagen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren bij grote volumes.
4. Regionale Prijsverschillen Begrijpen
Er zijn opvallende prijsverschillen tussen regio’s, met name tussen Europese/Noord-Amerikaanse landen en sommige Aziatische/Afrikaanse markten. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door:
- Verschillen in arbeidskosten
- Variaties in vastgoedprijzen
- Verschillende marktontwikkelingsniveaus
- Mogelijke fouten in dataverzameling (gezien de extreem lage waarden in sommige markten)
5. Totale Kostenplaatje Meewegen
Bij het overwegen van internationale opslaglocaties, kijk verder dan alleen de directe opslagkosten. Houd rekening met:
- Transportkosten naar en van de opslaglocatie
- Douanekosten en importheffingen
- Kwaliteit en betrouwbaarheid van dienstverlening
- Nabijheid tot uw belangrijkste afzetmarkten
- Politieke en economische stabiliteit
Aanbevelingen voor 2025
Op basis van de geanalyseerde data voor 2025, adviseren wij het volgende:
- Voer een gedetailleerde kosten-batenanalyse uit voor uw specifieke situatie, waarbij u rekening houdt met volumes, piekperiodes en productkarakteristieken.
- Overweeg een hybride opslagstrategie, waarbij u stellingopslag gebruikt voor snellopende items en bulkopslag voor langzamer bewegende voorraad.
- Onderzoek mogelijkheden voor palletstandardisatie om opslagkosten te verlagen, zonder de operationele efficiëntie te compromitteren.
- Verifieer de werkelijke kosten in markten met ongewoon lage tarieven (zoals Mexico, Japan, India en Zuid-Afrika) alvorens hier strategische beslissingen op te baseren.
- Evalueer regionale opslaghubs die meerdere markten kunnen bedienen, rekening houdend met zowel opslag- als transportkosten.
Door deze inzichten en aanbevelingen toe te passen, kunt u uw supply chain optimaliseren en een concurrentievoordeel behalen in een steeds meer geglobaliseerde markt.
Contact
Voor meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek over uw specifieke situatie, neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.